Nchi na bandari
Tafuta magari
Orodha ya gari
Displaying Cars 1 - 50 of 104 in total
2024TOYOTACOROLLA CROSS
$1080 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MXGA10-**** | Nambari ya mfano | MXGA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Brown | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | MXGA10-**** | Nambari ya mfano | MXGA10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Gold | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$3767 Mbali(Save 16%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$625 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Dark Blue | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTACOROLLA CROSS
$1830 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$687 Mbali(Save 3%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | -- | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Burgundy | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTACOROLLA CROSS
$1929 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$1299 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTACOROLLA CROSS
$1952 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$978 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Red | Aina ya kuendesha | -- |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.23 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Blue | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTACOROLLA CROSS
$2015 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$2034 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$1019 Mbali(Save 4%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Other | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ï¼–AA-ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2022TOYOTACOROLLA CROSS
$1391 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2021TOYOTACOROLLA CROSS
$2103 Mbali(Save 8%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | White | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZSG10-1**** | Nambari ya mfano | ZSG10 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG15-1**** | Nambari ya mfano | ZVG15 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 4WD |
2023TOYOTACOROLLA CROSS
$2987 Mbali(Save 11%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG11-1**** | Nambari ya mfano | ZVG11 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.32 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024TOYOTACOROLLA CROSS
$1445 Mbali(Save 5%)
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.23 | Rangi ya nje | Pearl | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024TOYOTACOROLLA CROSS
$292 Mbali(Save 1%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
2024TOYOTACOROLLA CROSS
$149 Mbali(Save 0%)
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG16-1**** | Nambari ya mfano | ZVG16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | Gray | Aina ya kuendesha | 4WD |
| Aina ya mwili | SUV | Chasi hapana | ZVG13-1**** | Nambari ya mfano | ZVG13 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Haki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | 5 | Mlango | 5 | Mwelekeo | 13.23 | Rangi ya nje | Black | Aina ya kuendesha | 2WD |
| Aina ya mwili | Sedan | Chasi hapana | ZVG16-1**** | Nambari ya mfano | ZVG16 | Mfano wa injini | -- | Usimamizi | Kushoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiria | -- | Mlango | -- | Mwelekeo | 13.24 | Rangi ya nje | -- | Aina ya kuendesha | 4WD |

















































